SKU | Diámetro Exterior | Diámetro Centro | Grit | Marca | Modelo | Pres. | Rpm Máxima | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201946 | 115 mm | 22.2 mm | 16 | ![]() | CS 561 | 25 Un | 13,300 RPM | |
| 201947 | 115 mm | 22.2 mm | 24 | ![]() | CS 561 | 25 Un | 13,300 RPM | |
| 201948 | 115 mm | 22.2 mm | 36 | ![]() | CS 561 | 25 Un | 13,300 RPM | |
| 201949 | 115 mm | 22.2 mm | 40 | ![]() | CS 561 | 25 Un | 13,300 RPM | |
| 201950 | 115 mm | 22.2 mm | 50 | ![]() | CS 561 | 25 Un | 13,300 RPM | |
| 201951 | 115 mm | 22.2 mm | 60 | ![]() | CS 561 | 25 Un | 13,300 RPM | |
| 201952 | 115 mm | 22.2 mm | 80 | ![]() | CS 561 | 25 Un | 13,300 RPM | |
| 201953 | 115 mm | 22.2 mm | 100 | ![]() | CS 561 | 25 Un | 13,300 RPM | |
| 201954 | 115 mm | 22.2 mm | 120 | ![]() | CS 561 | 50 Un | 13,300 RPM | |
| 201955 | 115 mm | 22.2 mm | 120 | ![]() | CS 561 | 25 Un | 13,300 RPM | |
| 201956 | 115 mm | 22.2 mm | 150 | ![]() | CS 561 | 50 Un | 13,300 RPM | |
| 201957 | 115 mm | 22.2 mm | 150 | ![]() | CS 561 | 25 Un | 13,300 RPM | |
| 201958 | 115 mm | 22.2 mm | 180 | ![]() | CS 561 | 25 Un | 13,300 RPM |
SKU | Diámetro Exterior | Diámetro Centro | Grit | Marca | Modelo | Pres. | Rpm Máxima | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201960 | 180 mm | 22.2 mm | 16 | ![]() | CS 561 | 25 Un | 8,500 RPM | |
| 201961 | 180 mm | 22.2 mm | 24 | ![]() | CS 561 | 25 Un | 8,500 RPM | |
| 201962 | 180 mm | 22.2 mm | 36 | ![]() | CS 561 | 25 Un | 8,500 RPM | |
| 201963 | 180 mm | 22.2 mm | 40 | ![]() | CS 561 | 25 Un | 8,500 RPM | |
| 201964 | 180 mm | 22.2 mm | 50 | ![]() | CS 561 | 25 Un | 8,500 RPM | |
| 201965 | 180 mm | 22.2 mm | 60 | ![]() | CS 561 | 25 Un | 8,500 RPM | |
| 201966 | 180 mm | 22.2 mm | 80 | ![]() | CS 561 | 25 Un | 8,500 RPM | |
| 201967 | 180 mm | 22.2 mm | 100 | ![]() | CS 561 | 25 Un | 8,500 RPM | |
| 201968 | 180 mm | 22.2 mm | 120 | ![]() | CS 561 | 25 Un | 8,500 RPM | |
| 201969 | 180 mm | 22.2 mm | 150 | ![]() | CS 561 | 25 Un | 8,500 RPM | |
| 201970 | 180 mm | 22.2 mm | 180 | ![]() | CS 561 | 25 Un | 8,500 RPM | |
| 201971 | 180 mm | 22.2 mm | 220 | ![]() | CS 561 | 50 Un | 8,500 RPM | |
| 201972 | 180 mm | 22.2 mm | 220 | ![]() | CS 561 | 25 Un | 8,500 RPM |
SKU | Diámetro Exterior | Diámetro Centro | Grit | Marca | Modelo | Rpm Máxima | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200410 | 115 mm | 22.2 mm | 36 | ![]() | XF870 | 13,300 RPM | 50 Un | |
| 200411 | 115 mm | 22.2 mm | 60 | ![]() | XF870 | 13,300 RPM | 50 Un | |
| 200412 | 115 mm | 22.2 mm | 80 | ![]() | XF870 | 13,300 RPM | 50 Un | |
| 200413 | 115 mm | 22.2 mm | 120 | ![]() | XF870 | 13,300 RPM | 50 Un | |
| 200418 | 115 mm | 22.2 mm | 24 | ![]() | XF760 | 13,300 RPM | 50 Un | |
| 202095 | 115 mm | 22.2 mm | 24 | ![]() | FS 964 ACT | 13,300 RPM | 25 Un | |
| 202096 | 115 mm | 22.2 mm | 36 | ![]() | FS 964 ACT | 13,300 RPM | 25 Un | |
| 202097 | 115 mm | 22.2 mm | 60 | ![]() | FS 964 ACT | 13,300 RPM | 25 Un | |
| 202098 | 115 mm | 22.2 mm | 80 | ![]() | FS 964 ACT | 13,300 RPM | 25 Un | |
| 202099 | 115 mm | 22.2 mm | 120 | ![]() | FS 964 ACT | 13,300 RPM | 25 Un | |
| 202105 | 115 mm | 22.2 mm | 24 | ![]() | FS 966 ACT | 13,300 RPM | 25 Un | |
| 202106 | 115 mm | 22.2 mm | 36 | ![]() | FS 966 ACT | 13,300 RPM | 25 Un | |
| 202107 | 115 mm | 22.2 mm | 40 | ![]() | FS 966 ACT | 13,300 RPM | 25 Un |
SKU | Diámetro Exterior | Diámetro Centro | Grit | Marca | Modelo | Rpm Máxima | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200414 | 180 mm | 22.2 mm | 36 | ![]() | XF870 | 8,500 RPM | 25 Un | |
| 200415 | 180 mm | 22.2 mm | 60 | ![]() | XF870 | 8,500 RPM | 25 Un | |
| 200416 | 180 mm | 22.2 mm | 80 | ![]() | XF870 | 8,500 RPM | 25 Un | |
| 200417 | 180 mm | 22.2 mm | 120 | ![]() | XF870 | 8,500 RPM | 25 Un | |
| 200419 | 180 mm | 22.2 mm | 24 | ![]() | XF760 | 8,500 RPM | 25 Un | |
| 202100 | 180 mm | 22.2 mm | 24 | ![]() | FS 964 ACT | 8,500 RPM | 25 Un | |
| 202101 | 180 mm | 22.2 mm | 36 | ![]() | FS 964 ACT | 8,500 RPM | 25 Un | |
| 202102 | 180 mm | 22.2 mm | 60 | ![]() | FS 964 ACT | 8,500 RPM | 25 Un | |
| 202103 | 180 mm | 22.2 mm | 80 | ![]() | FS 964 ACT | 8,500 RPM | 25 Un | |
| 202104 | 180 mm | 22.2 mm | 120 | ![]() | FS 964 ACT | 8,500 RPM | 25 Un | |
| 202111 | 180 mm | 22.2 mm | 24 | ![]() | FS 966 ACT | 8,500 RPM | 25 Un | |
| 202112 | 180 mm | 22.2 mm | 36 | ![]() | FS 966 ACT | 8,500 RPM | 25 Un | |
| 202113 | 180 mm | 22.2 mm | 40 | ![]() | FS 966 ACT | 8,500 RPM | 25 Un |

