


















SKU | Dureza | Elongación | Formación de Película | Resistencia | Color | Formato | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204630 | 25 Shore A | >500 % | ≤20 min | 3 kgf/cm² | Incoloro | 50 gr | TEK BOND | Construcción | 1 Un | |
| 204631 | 25 Shore A | >500 % | ≤20 min | 3 kgf/cm² | Incoloro | 256 gr | TEK BOND | Construcción | 1 Un | |
| 204632 | 25 Shore A | >600 % | ≤15 min | 3 kgf/cm² | Incoloro | 50 gr | TEK BOND | Multiuso | 1 Un | |
| 204633 | 25 Shore A | >800 % | ≤15 min | 3 kgf/cm² | Incoloro | 270 gr | TEK BOND | Multiuso | 1 Un | |
| 204634 | 18 Shore A | >300 % | ≤15 min | 10 kgf/cm² | Incoloro | 50 gr | TEK BOND | Uso General | 1 Un | |
| 204635 | 18 Shore A | >300 % | ≤15 min | 10 kgf/cm² | Incoloro | 280 gr | TEK BOND | Uso General | 1 Un | |
| 204636 | 20 Shore A | >300 % | ≤15 min | 10 kgf/cm² | BLANCO | 50 gr | TEK BOND | Uso General | 1 Un | |
| 204637 | 18 Shore A | >300 % | ≤15 min | 10 kgf/cm² | BLANCO | 280 gr | TEK BOND | Uso General | 1 Un | |
| 204638 | 18 Shore A | >300 % | ≤15 min | 10 kgf/cm² | Gris | 280 gr | TEK BOND | Uso General | 1 Un | |
| 204639 | 20 Shore A | >300 % | ≤15 min | 10 kgf/cm² | Negro | 280 gr | TEK BOND | Uso General | 1 Un | |
| 204640 | 32 Shore A | >700 % | ≤15 min | 10 kgf/cm² | Incoloro | 50 gr | TEK BOND | Alta Perf. | 1 Un | |
| 204641 | 32 Shore A | >700 % | ≤15 min | 10 kgf/cm² | Incoloro | 280 gr | TEK BOND | Alta Perf. | 1 Un | |
| 204642 | 18 Shore A | >100 % | ≤20 min | 10 kgf/cm² | Rojo | 50 gr | TEK BOND | Alta Temp. | 1 Un |








SKU | Color | Formato | Marca | Modelo | Pres. | Dureza | Elongación | Formación de Película | Resistencia | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203339 | BLANCO | 300 ml | LOCTITE | Superflex | 1 Un | |||||
| 204646 | Incoloro | 280 gr | TEK BOND | Uso General | 1 Un | 22 Shore A | ≥300 % | ≤20 min | 22 kgf/cm² | |
| 204647 | Blanca | 280 gr | TEK BOND | Uso General | 1 Un | 22 Shore A | ≥300 % | ≤20 min | 22 kgf/cm² | |
| 204648 | Gris | 280 gr | TEK BOND | Uso General | 1 Un | 22 Shore A | ≥300 % | ≤20 min | 22 kgf/cm² | |
| 204649 | Negra | 280 gr | TEK BOND | Uso General | 1 Un | 22 Shore A | ≥300 % | ≤20 min | 22 kgf/cm² | |
| 204650 | Gris | 290 gr | TEK BOND | Alta Perfor. | 1 Un | 25 Shore A | >485 % | ≤10 min | 2 kgf/cm² | |
| 204651 | Negro | 290 gr | TEK BOND | Alta Perfor. | 1 Un | 32 Shore A | >485 % | ≤15 min | 2 kgf/cm² | |
| 204652 | Cobre | 290 gr | TEK BOND | Alta Perfor. | 1 Un | 32 Shore A | >750 % | ≤15 min | 2 kgf/cm² |















SKU | Uso | Formación de Película | Color | Formato | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204653 | Sellador base agua | 130 min | BLANCO | 130 gr | TEK BOND | Base Agua | 12 Un | |
| 204654 | Sellador base agua | 305 min | BLANCO | TEK BOND | Base Agua | 12 Un | ||
| 204655 | Fijación de espejos | 85 min | BLANCO | TEK BOND | Espejo Fix | 12 Un | ||
| 204656 | Fijación de espejos | 389 min | BLANCO | TEK BOND | Espejo Fix | 12 Un | ||
| 204657 | Fijación de bachas y metales | 380 min | Gris | TEK BOND | Fix Cuba | 12 Un | ||
| 204658 | Fijación de bachas y metales | 85 min | BLANCO | TEK BOND | Fix Cuba | 12 Un | ||
| 204659 | Reemplazo de clavos y tornillos (Clavo líquido) | 140 min | BLANCO | TEK BOND | Preg Facil Agua | 12 Un | ||
| 204660 | Reemplazo de clavos y tornillos (Clavo líquido) | 420 min | BLANCO | TEK BOND | Preg Facil Agua | 12 Un | ||
| 204661 | Sellado de canaletas | 280 min | Aluminio | TEK BOND | Veda Calha | 12 Un | ||
| 204662 | Sellado de canaletas | 280 min | Transparente | TEK BOND | Veda Calha | 12 Un | ||
| 204663 | Sellado de canaletas | 425 min | BLANCO | TEK BOND | Ad.Acril Juntas | 12 Un |