



SKU | Largo | Ancho | Grit | Material respaldo | Material aplicable | Marca | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203110 | 1500 mm | 75 mm | 60 | F-Algodón | Metales no ferrosos, Acero inox, Acero | ![]() | 4 Un | |
| 203111 | 1500 mm | 75 mm | 80 | F-Algodón | Metales no ferrosos, Acero inox, Acero | ![]() | 4 Un | |
| 203112 | 1500 mm | 75 mm | 100 | F-Algodón | Metales no ferrosos, Acero inox, Acero | ![]() | 4 Un | |
| 203113 | 1500 mm | 75 mm | 120 | F-Algodón | Metales no ferrosos, Acero inox, Acero | ![]() | 4 Un | |
| 203114 | 1500 mm | 75 mm | 150 | F-Algodón | Metales no ferrosos, Acero inox, Acero | ![]() | 4 Un | |
| 203115 | 1500 mm | 75 mm | 180 | F-Algodón | Metales no ferrosos, Acero inox, Acero | ![]() | 4 Un | |
| 203116 | 1500 mm | 75 mm | 220 | F-Algodón | Metales no ferrosos, Acero inox, Acero | ![]() | 4 Un | |
| 203117 | 1500 mm | 75 mm | 240 | F-Algodón | Metales no ferrosos, Acero inox, Acero | ![]() | 4 Un | |
| 203118 | 1500 mm | 75 mm | 280 | F-Algodón | Metales no ferrosos, Acero inox, Acero | ![]() | 4 Un | |
| 203119 | 1500 mm | 75 mm | 320 | F-Algodón | Metales no ferrosos, Acero inox, Acero | ![]() | 4 Un | |
| 203120 | 1500 mm | 75 mm | 400 | F-Algodón | Metales no ferrosos, Acero inox, Acero | ![]() | 4 Un | |
| 203132 | 1500 mm | 75 mm | 36 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 4 Un | |
| 203133 | 1500 mm | 75 mm | 60 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 4 Un |
SKU | Largo | Ancho | Grit | Material respaldo | Material aplicable | Marca | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200592 | 2000 mm | 75 mm | 36 | X-Poliéster | Metales no ferrosos, Acero inox, Acero | ![]() | 4 Un | |
| 200593 | 2000 mm | 75 mm | 60 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 4 Un | |
| 200594 | 2000 mm | 75 mm | 80 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 4 Un | |
| 200595 | 2000 mm | 75 mm | 100 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 4 Un | |
| 200596 | 2000 mm | 75 mm | 120 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 4 Un | |
| 200597 | 2000 mm | 75 mm | 150 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 4 Un | |
| 200598 | 2000 mm | 75 mm | 180 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 4 Un | |
| 200599 | 2000 mm | 75 mm | 220 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 4 Un | |
| 200600 | 2000 mm | 75 mm | 240 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 4 Un | |
| 200601 | 2000 mm | 75 mm | 280 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 4 Un | |
| 200602 | 2000 mm | 75 mm | 320 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 4 Un | |
| 200603 | 2000 mm | 75 mm | 400 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 4 Un | |
| 202213 | 2000 mm | 75 mm | 60 | Jf-Algodón | Acero inox, Metal universal, Metales no ferrosos, Acero, Madera | ![]() | 25 Un |
SKU | Largo | Ancho | Grit | Material respaldo | Material aplicable | Marca | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200556 | 242 mm | 50 mm | 36 | X-Poliéster | Metales no ferrosos, Acero inox, Acero | ![]() | 6 Un | |
| 200557 | 242 mm | 50 mm | 60 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un | |
| 200558 | 242 mm | 50 mm | 80 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un | |
| 200559 | 242 mm | 50 mm | 100 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un | |
| 200560 | 242 mm | 50 mm | 120 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un | |
| 200561 | 242 mm | 50 mm | 150 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un | |
| 200562 | 242 mm | 50 mm | 180 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un | |
| 200563 | 242 mm | 50 mm | 220 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un | |
| 200564 | 242 mm | 50 mm | 240 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un | |
| 200565 | 242 mm | 50 mm | 280 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un | |
| 200566 | 242 mm | 50 mm | 320 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un | |
| 200567 | 242 mm | 50 mm | 400 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un |
SKU | Largo | Ancho | Grit | Material respaldo | Material aplicable | Marca | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200568 | 318 mm | 50 mm | 36 | X-Poliéster | Metales no ferrosos, Acero inox, Acero | ![]() | 6 Un | |
| 200569 | 318 mm | 50 mm | 60 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un | |
| 200570 | 318 mm | 50 mm | 80 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un | |
| 200571 | 318 mm | 50 mm | 100 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un | |
| 200572 | 318 mm | 50 mm | 120 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un | |
| 200573 | 318 mm | 50 mm | 150 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un | |
| 200574 | 318 mm | 50 mm | 180 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un | |
| 200575 | 318 mm | 50 mm | 220 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un | |
| 200576 | 318 mm | 50 mm | 240 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un | |
| 200577 | 318 mm | 50 mm | 280 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un | |
| 200578 | 318 mm | 50 mm | 320 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un | |
| 200579 | 318 mm | 50 mm | 400 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un | |
| 202194 | 318 mm | 50 mm | 150 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un |
SKU | Largo | Ancho | Grit | Material respaldo | Material aplicable | Marca | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202289 | 457 mm | 75 mm | 40 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un | |
| 202290 | 457 mm | 75 mm | 50 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un | |
| 202291 | 457 mm | 75 mm | 60 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un | |
| 202292 | 457 mm | 75 mm | 80 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un | |
| 202293 | 457 mm | 75 mm | 100 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un | |
| 202294 | 457 mm | 75 mm | 120 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un | |
| 202295 | 457 mm | 75 mm | 150 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un | |
| 202296 | 457 mm | 75 mm | 180 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un |
SKU | Largo | Ancho | Grit | Material respaldo | Material aplicable | Marca | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200580 | 478 mm | 50 mm | 36 | X-Poliéster | Metales no ferrosos, Acero inox, Acero | ![]() | 6 Un | |
| 200581 | 478 mm | 50 mm | 60 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un | |
| 200582 | 478 mm | 50 mm | 80 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un | |
| 200583 | 478 mm | 50 mm | 100 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un | |
| 200584 | 478 mm | 50 mm | 120 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un | |
| 200585 | 478 mm | 50 mm | 150 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un | |
| 200586 | 478 mm | 50 mm | 180 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un | |
| 200587 | 478 mm | 50 mm | 220 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un | |
| 200588 | 478 mm | 50 mm | 240 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un | |
| 200589 | 478 mm | 50 mm | 280 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un | |
| 200590 | 478 mm | 50 mm | 320 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un | |
| 200591 | 478 mm | 50 mm | 400 | T-Algodón | Acero inox, Acero, Metales no ferrosos | ![]() | 6 Un | |
| 202198 | 478 mm | 50 mm | 40 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 25 Un |
SKU | Largo | Ancho | Grit | Material respaldo | Material aplicable | Marca | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202297 | 533 mm | 75 mm | 40 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un | |
| 202298 | 533 mm | 75 mm | 50 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un | |
| 202299 | 533 mm | 75 mm | 60 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un | |
| 202300 | 533 mm | 75 mm | 80 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un | |
| 202301 | 533 mm | 75 mm | 100 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un | |
| 202302 | 533 mm | 75 mm | 120 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un | |
| 202303 | 533 mm | 75 mm | 150 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un | |
| 202304 | 533 mm | 75 mm | 180 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un |
SKU | Largo | Ancho | Grit | Material respaldo | Material aplicable | Marca | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202305 | 610 mm | 75 mm | 40 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un | |
| 202306 | 610 mm | 75 mm | 50 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un | |
| 202307 | 610 mm | 75 mm | 60 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un | |
| 202308 | 610 mm | 75 mm | 80 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un | |
| 202309 | 610 mm | 75 mm | 100 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un | |
| 202310 | 610 mm | 75 mm | 120 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un | |
| 202311 | 610 mm | 100 mm | 40 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un | |
| 202312 | 610 mm | 100 mm | 50 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un | |
| 202313 | 610 mm | 100 mm | 60 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un | |
| 202314 | 610 mm | 100 mm | 80 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un | |
| 202315 | 610 mm | 100 mm | 100 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un | |
| 202316 | 610 mm | 100 mm | 120 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un | |
| 202317 | 610 mm | 100 mm | 150 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un |
SKU | Largo | Ancho | Grit | Material respaldo | Material aplicable | Marca | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202207 | 915 mm | 100 mm | 40 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un | |
| 202208 | 915 mm | 100 mm | 60 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un | |
| 202209 | 915 mm | 100 mm | 80 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un | |
| 202210 | 915 mm | 100 mm | 100 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un | |
| 202211 | 915 mm | 100 mm | 120 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un | |
| 202212 | 915 mm | 100 mm | 180 | X-Algodón | Metal universal, Metales no ferrosos, Madera | ![]() | 10 Un |
SKU | Ancho | Largo | Grit | Material abrasivo | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202238 | 75 mm | 1500 mm | 24 | Zirconio | ![]() | CS 416 Y | 10 Un | |
| 202239 | 75 mm | 1500 mm | 36 | Zirconio | ![]() | CS 416 Y | 10 Un | |
| 202240 | 75 mm | 1500 mm | 50 | Zirconio | ![]() | CS 416 Y | 10 Un | |
| 202241 | 75 mm | 1500 mm | 60 | Zirconio | ![]() | CS 416 Y | 10 Un | |
| 202242 | 75 mm | 1500 mm | 80 | Zirconio | ![]() | CS 416 Y | 10 Un | |
| 202243 | 75 mm | 1500 mm | 100 | Zirconio | ![]() | CS 416 Y | 10 Un | |
| 202244 | 75 mm | 1500 mm | 120 | Zirconio | ![]() | CS 416 Y | 10 Un | |
| 203150 | 75 mm | 1500 mm | 36 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 4 Un | |
| 203151 | 75 mm | 1500 mm | 50 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 4 Un | |
| 203152 | 75 mm | 1500 mm | 60 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 4 Un | |
| 203153 | 75 mm | 1500 mm | 80 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 4 Un | |
| 203154 | 75 mm | 1500 mm | 100 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 4 Un | |
| 203155 | 75 mm | 1500 mm | 120 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 4 Un |
SKU | Ancho | Largo | Grit | Material abrasivo | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200622 | 75 mm | 2000 mm | 36 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 4 Un | |
| 200623 | 75 mm | 2000 mm | 50 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 4 Un | |
| 200624 | 75 mm | 2000 mm | 60 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 4 Un | |
| 200625 | 75 mm | 2000 mm | 80 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 4 Un | |
| 200626 | 75 mm | 2000 mm | 100 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 4 Un | |
| 200627 | 75 mm | 2000 mm | 120 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 4 Un | |
| 202245 | 75 mm | 2000 mm | 24 | Zirconio | ![]() | CS 416 Y | 10 Un | |
| 202246 | 75 mm | 2000 mm | 36 | Zirconio | ![]() | CS 416 Y | 10 Un | |
| 202247 | 75 mm | 2000 mm | 40 | Zirconio | ![]() | CS 416 Y | 10 Un | |
| 202248 | 75 mm | 2000 mm | 50 | Zirconio | ![]() | CS 416 Y | 10 Un | |
| 202249 | 75 mm | 2000 mm | 60 | Zirconio | ![]() | CS 416 Y | 10 Un | |
| 202250 | 75 mm | 2000 mm | 80 | Zirconio | ![]() | CS 416 Y | 10 Un | |
| 202251 | 75 mm | 2000 mm | 100 | Zirconio | ![]() | CS 416 Y | 10 Un |
SKU | Ancho | Largo | Grit | Material abrasivo | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200610 | 50 mm | 318 mm | 36 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 6 Un | |
| 200611 | 50 mm | 318 mm | 50 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 6 Un | |
| 200612 | 50 mm | 318 mm | 60 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 6 Un | |
| 200613 | 50 mm | 318 mm | 80 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 6 Un | |
| 200614 | 50 mm | 318 mm | 100 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 6 Un | |
| 200615 | 50 mm | 318 mm | 120 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 6 Un | |
| 202224 | 50 mm | 318 mm | 24 | Zirconio | ![]() | CS 416 Y | 10 Un | |
| 202225 | 50 mm | 318 mm | 36 | Zirconio | ![]() | CS 416 Y | 10 Un | |
| 202226 | 50 mm | 318 mm | 50 | Zirconio | ![]() | CS 416 Y | 10 Un | |
| 202227 | 50 mm | 318 mm | 60 | Zirconio | ![]() | CS 416 Y | 10 Un | |
| 202228 | 50 mm | 318 mm | 80 | Zirconio | ![]() | CS 416 Y | 10 Un | |
| 202229 | 50 mm | 318 mm | 100 | Zirconio | ![]() | CS 416 Y | 10 Un | |
| 202230 | 50 mm | 318 mm | 120 | Zirconio | ![]() | CS 416 Y | 10 Un |
SKU | Ancho | Largo | Grit | Material abrasivo | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201894 | 75 mm | 394 mm | 36 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 4 Un | |
| 201895 | 75 mm | 394 mm | 50 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 4 Un | |
| 201896 | 75 mm | 394 mm | 60 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 4 Un | |
| 201897 | 75 mm | 394 mm | 80 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 4 Un | |
| 201898 | 75 mm | 394 mm | 100 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 4 Un | |
| 201899 | 75 mm | 394 mm | 120 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 4 Un | |
| 201900 | 89 mm | 394 mm | 36 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 3 Un | |
| 201901 | 89 mm | 394 mm | 50 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 3 Un | |
| 201902 | 89 mm | 394 mm | 60 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 3 Un | |
| 201903 | 89 mm | 394 mm | 80 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 3 Un | |
| 201904 | 89 mm | 394 mm | 100 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 3 Un | |
| 201905 | 89 mm | 394 mm | 120 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 3 Un |
SKU | Ancho | Largo | Grit | Material abrasivo | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200616 | 50 mm | 478 mm | 36 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 6 Un | |
| 200617 | 50 mm | 478 mm | 50 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 6 Un | |
| 200618 | 50 mm | 478 mm | 60 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 6 Un | |
| 200619 | 50 mm | 478 mm | 80 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 6 Un | |
| 200620 | 50 mm | 478 mm | 100 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 6 Un | |
| 200621 | 50 mm | 478 mm | 120 | Zirconio | ![]() | ZK713X | 6 Un | |
| 202231 | 50 mm | 478 mm | 24 | Zirconio | ![]() | CS 416 Y | 10 Un | |
| 202232 | 50 mm | 478 mm | 36 | Zirconio | ![]() | CS 416 Y | 10 Un | |
| 202233 | 50 mm | 478 mm | 50 | Zirconio | ![]() | CS 416 Y | 10 Un | |
| 202234 | 50 mm | 478 mm | 60 | Zirconio | ![]() | CS 416 Y | 10 Un | |
| 202235 | 50 mm | 478 mm | 80 | Zirconio | ![]() | CS 416 Y | 10 Un | |
| 202236 | 50 mm | 478 mm | 100 | Zirconio | ![]() | CS 416 Y | 10 Un | |
| 202237 | 50 mm | 478 mm | 120 | Zirconio | ![]() | CS 416 Y | 10 Un |






SKU | Ancho | Largo | Grit | Material abrasivo | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203166 | 75 mm | 1500 mm | 36 | Cerámico | ![]() | XK870X | 4 Un | |
| 203167 | 75 mm | 1500 mm | 50 | Cerámico | ![]() | XK870X | 4 Un | |
| 203168 | 75 mm | 1500 mm | 60 | Cerámico | ![]() | XK870X | 4 Un | |
| 203169 | 75 mm | 1500 mm | 80 | Cerámico | ![]() | XK870X | 4 Un | |
| 203170 | 75 mm | 1500 mm | 120 | Cerámico | ![]() | XK870X | 4 Un | |
| 203233 | 75 mm | 1500 mm | 80 | Cerámico flexible | ![]() | XK870F | 4 Un | |
| 203234 | 75 mm | 1500 mm | 120 | Cerámico flexible | ![]() | XK870F | 4 Un | |
| 203235 | 75 mm | 1500 mm | 180 | Cerámico flexible | ![]() | XK870F | 4 Un | |
| 203236 | 75 mm | 1500 mm | 240 | Cerámico flexible | ![]() | XK870F | 4 Un | |
| 203237 | 75 mm | 1500 mm | 320 | Cerámico flexible | ![]() | XK870F | 4 Un | |
| 203238 | 75 mm | 1500 mm | 400 | Cerámico flexible | ![]() | XK870F | 4 Un | |
| 203255 | 75 mm | 1500 mm | 36 | Cerámico plus | ![]() | XK880Y | 4 Un | |
| 203256 | 75 mm | 1500 mm | 50 | Cerámico plus | ![]() | XK880Y | 4 Un |
SKU | Ancho | Largo | Grit | Material abrasivo | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200648 | 75 mm | 2000 mm | 36 | Cerámico | ![]() | XK870X | 4 Un | |
| 200649 | 75 mm | 2000 mm | 50 | Cerámico | ![]() | XK870X | 4 Un | |
| 200650 | 75 mm | 2000 mm | 60 | Cerámico | ![]() | XK870X | 4 Un | |
| 200651 | 75 mm | 2000 mm | 80 | Cerámico | ![]() | XK870X | 4 Un | |
| 200652 | 75 mm | 2000 mm | 120 | Cerámico | ![]() | XK870X | 4 Un | |
| 202267 | 75 mm | 2000 mm | 36 | Cerámico | ![]() | CS 922 Y | 10 Un | |
| 202268 | 75 mm | 2000 mm | 50 | Cerámico | ![]() | CS 922 Y | 10 Un | |
| 202269 | 75 mm | 2000 mm | 60 | Cerámico | ![]() | CS 922 Y | 10 Un | |
| 202270 | 75 mm | 2000 mm | 80 | Cerámico | ![]() | CS 922 Y | 10 Un | |
| 202271 | 75 mm | 2000 mm | 120 | Cerámico | ![]() | CS 922 Y | 10 Un | |
| 202272 | 75 mm | 2000 mm | 150 | Cerámico | ![]() | CS 922 Y | 10 Un | |
| 202285 | 75 mm | 2000 mm | 36 | Cerámico | ![]() | CS 920 Y | 10 Un | |
| 202286 | 75 mm | 2000 mm | 50 | Cerámico | ![]() | CS 920 Y | 10 Un |
SKU | Ancho | Largo | Grit | Material abrasivo | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200633 | 50 mm | 318 mm | 36 | Cerámico | ![]() | XK870X | 6 Un | |
| 200634 | 50 mm | 318 mm | 50 | Cerámico | ![]() | XK870X | 6 Un | |
| 200635 | 50 mm | 318 mm | 60 | Cerámico | ![]() | XK870X | 6 Un | |
| 200636 | 50 mm | 318 mm | 80 | Cerámico | ![]() | XK870X | 6 Un | |
| 200637 | 50 mm | 318 mm | 120 | Cerámico | ![]() | XK870X | 6 Un | |
| 202277 | 50 mm | 318 mm | 36 | Cerámico | ![]() | CS 920 Y | 10 Un | |
| 202278 | 50 mm | 318 mm | 50 | Cerámico | ![]() | CS 920 Y | 10 Un | |
| 202279 | 50 mm | 318 mm | 60 | Cerámico | ![]() | CS 920 Y | 10 Un | |
| 202280 | 50 mm | 318 mm | 80 | Cerámico | ![]() | CS 920 Y | 10 Un |
SKU | Ancho | Largo | Grit | Material abrasivo | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200643 | 89 mm | 394 mm | 36 | Cerámico | ![]() | XK870X | 3 Un | |
| 200644 | 89 mm | 394 mm | 50 | Cerámico | ![]() | XK870X | 3 Un | |
| 200645 | 89 mm | 394 mm | 60 | Cerámico | ![]() | XK870X | 3 Un | |
| 200646 | 89 mm | 394 mm | 80 | Cerámico | ![]() | XK870X | 3 Un | |
| 200647 | 89 mm | 394 mm | 120 | Cerámico | ![]() | XK870X | 3 Un | |
| 201912 | 75 mm | 394 mm | 36 | Cerámico | ![]() | XK870X | 4 Un | |
| 201913 | 75 mm | 394 mm | 50 | Cerámico | ![]() | XK870X | 4 Un | |
| 201914 | 75 mm | 394 mm | 60 | Cerámico | ![]() | XK870X | 4 Un | |
| 201915 | 75 mm | 394 mm | 80 | Cerámico | ![]() | XK870X | 4 Un | |
| 201916 | 75 mm | 394 mm | 120 | Cerámico | ![]() | XK870X | 4 Un | |
| 202273 | 89 mm | 394 mm | 36 | Cerámico | ![]() | CS 920 Y | 10 Un | |
| 202274 | 89 mm | 394 mm | 50 | Cerámico | ![]() | CS 920 Y | 10 Un | |
| 202275 | 89 mm | 394 mm | 60 | Cerámico | ![]() | CS 920 Y | 10 Un |
SKU | Ancho | Largo | Grit | Material abrasivo | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200638 | 50 mm | 478 mm | 36 | Cerámico | ![]() | XK870X | 6 Un | |
| 200639 | 50 mm | 478 mm | 50 | Cerámico | ![]() | XK870X | 6 Un | |
| 200640 | 50 mm | 478 mm | 60 | Cerámico | ![]() | XK870X | 6 Un | |
| 200641 | 50 mm | 478 mm | 80 | Cerámico | ![]() | XK870X | 6 Un | |
| 200642 | 50 mm | 478 mm | 120 | Cerámico | ![]() | XK870X | 6 Un | |
| 202281 | 50 mm | 478 mm | 36 | Cerámico | ![]() | CS 920 Y | 10 Un | |
| 202282 | 50 mm | 478 mm | 50 | Cerámico | ![]() | CS 920 Y | 10 Un | |
| 202283 | 50 mm | 478 mm | 60 | Cerámico | ![]() | CS 920 Y | 10 Un | |
| 202284 | 50 mm | 478 mm | 80 | Cerámico | ![]() | CS 920 Y | 10 Un | |
| 203245 | 50 mm | 478 mm | 36 | Cerámico plus | ![]() | XK880Y | 6 Un | |
| 203246 | 50 mm | 478 mm | 50 | Cerámico plus | ![]() | XK880Y | 6 Un | |
| 203247 | 50 mm | 478 mm | 60 | Cerámico plus | ![]() | XK880Y | 6 Un | |
| 203248 | 50 mm | 478 mm | 80 | Cerámico plus | ![]() | XK880Y | 6 Un |
SKU | Ancho | Largo | Grit | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200685 | 75 mm | 2000 mm | 120 | ![]() | KK772J | 4 Un | |
| 200686 | 75 mm | 2000 mm | 180 | ![]() | KK772J | 4 Un | |
| 200687 | 75 mm | 2000 mm | 240 | ![]() | KK772J | 4 Un | |
| 200688 | 75 mm | 2000 mm | 320 | ![]() | KK772J | 4 Un | |
| 200689 | 75 mm | 2000 mm | 400 | ![]() | KK772J | 4 Un | |
| 200690 | 75 mm | 2000 mm | 600 | ![]() | KK772J | 4 Un | |
| 200691 | 75 mm | 2000 mm | 800 | ![]() | KK772J | 4 Un | |
| 200692 | 75 mm | 2000 mm | 1200 | ![]() | KK772J | 4 Un | |
| 203171 | 50 mm | 2000 mm | 120 | ![]() | KK772J | 6 Un | |
| 203172 | 50 mm | 2000 mm | 180 | ![]() | KK772J | 6 Un | |
