











SKU | Diámetro Exterior | Diámetro Centro | Grit | Centro | Apoyo | Marca | Modelo | Pres. | Rpm Máxima | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201881 | 115 mm | 22.2 mm | 40 | Deprimido | Plano | ![]() | BASIC ECO | 10 Un | 13,300 RPM | |
| 201882 | 115 mm | 22.2 mm | 60 | Deprimido | Plano | ![]() | BASIC ECO | 10 Un | 13,300 RPM | |
| 201883 | 115 mm | 22.2 mm | 80 | Deprimido | Plano | ![]() | BASIC ECO | 10 Un | 13,300 RPM | |
| 201884 | 115 mm | 22.2 mm | 120 | Deprimido | Plano | ![]() | BASIC ECO | 10 Un | 13,300 RPM | |
| 201994 | 115 mm | 22.2 mm | 40 | Deprimido | Convexo | ![]() | SMT 314 | 10 Un | 13,300 RPM | |
| 201995 | 115 mm | 22.2 mm | 60 | Deprimido | Convexo | ![]() | SMT 314 | 10 Un | 13,300 RPM | |
| 201996 | 115 mm | 22.2 mm | 80 | Deprimido | Convexo | ![]() | SMT 314 | 10 Un | 13,300 RPM | |
| 201997 | 115 mm | 22.2 mm | 120 | Deprimido | Convexo | ![]() | SMT 314 | 10 Un | 13,300 RPM | |
| 203362 | 115 mm | 22.2 mm | 40 | Deprimido | Plano | ![]() | BASIC ECO | 10 Un | 13,300 RPM | |
| 203363 | 115 mm | 22.2 mm | 60 | Deprimido | Plano | ![]() | BASIC ECO | 10 Un | 13,300 RPM | |
| 203364 | 115 mm | 22.2 mm | 80 | Deprimido | Plano | ![]() | BASIC ECO | 10 Un | 13,300 RPM | |
| 203365 | 115 mm | 22.2 mm | 120 | Deprimido | Plano | ![]() | BASIC ECO | 10 Un | 13,300 RPM | |
| 205600 | 115 mm | 22.2 mm | 40 | Deprimido | Plano | ![]() | BASIC | 10 Un | 13,300 RPM |
SKU | Diámetro Exterior | Diámetro Centro | Grit | Centro | Apoyo | Marca | Modelo | Pres. | Rpm Máxima | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205604 | 180 mm | 22.2 mm | 40 | Deprimido | Plano | ![]() | BASIC | 10 Un | 8,500 RPM | |
| 205605 | 180 mm | 22.2 mm | 60 | Deprimido | Plano | ![]() | BASIC | 10 Un | 8,500 RPM | |
| 205606 | 180 mm | 22.2 mm | 80 | Deprimido | Plano | ![]() | BASIC | 10 Un | 8,500 RPM | |
| 205607 | 180 mm | 22.2 mm | 120 | Deprimido | Plano | ![]() | BASIC | 10 Un | 8,500 RPM |






SKU | Diámetro Exterior | Diámetro Centro | Centro | Grit | Apoyo | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202764 | 115 mm | 22.2 mm | Deprimido | 60 | Plano | ![]() | STANDAR | 10 Un | |
| 202765 | 115 mm | 22.2 mm | Deprimido | 120 | Plano | ![]() | STANDAR | 10 Un | |
| 202766 | 115 mm | 22.2 mm | Deprimido | 220 | Plano | ![]() | STANDAR | 10 Un | |
| 202767 | 115 mm | 22.2 mm | Deprimido | 400 | Plano | ![]() | STANDAR | 10 Un | |
| 203366 | 115 mm | 22.2 mm | Deprimido | 80 | Plano | ![]() | STANDAR | 10 Un |
SKU | Diámetro Exterior | Diámetro Centro | Centro | Grit | Apoyo | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205595 | 180 mm | 22.2 mm | Deprimido | 60 | Plano | ![]() | STANDAR | 10 Un | |
| 205596 | 180 mm | 22.2 mm | Deprimido | 80 | Plano | ![]() | STANDAR | 10 Un | |
| 205597 | 180 mm | 22.2 mm | Deprimido | 120 | Plano | ![]() | STANDAR | 10 Un | |
| 205598 | 180 mm | 22.2 mm | Deprimido | 220 | Plano | ![]() | STANDAR | 10 Un | |
| 205599 | 180 mm | 22.2 mm | Deprimido | 400 | Plano | ![]() | STANDAR | 10 Un |








SKU | Diámetro Exterior | Diámetro Centro | Grit | Centro | Apoyo | Rpm Máxima | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346532 | 115 mm | 22.2 mm | 40 | Deprimido | Plano | 13300 RPM | ![]() | SP | 20 Un | |
| 346533 | 115 mm | 22.2 mm | 60 | Deprimido | Plano | 13300 RPM | ![]() | SP | 20 Un | |
| 346534 | 115 mm | 22.2 mm | 80 | Deprimido | Plano | 13300 RPM | ![]() | SP | 20 Un | |
| 346535 | 115 mm | 22.2 mm | 120 | Deprimido | Plano | 13300 RPM | ![]() | SP | 20 Un | |
| 200394 | 115 mm | 22.2 mm | 40 | Deprimido | Plano | 13,300 RPM | ![]() | STANDAR | 10 Un | |
| 200395 | 115 mm | 22.2 mm | 60 | Deprimido | Plano | 13,300 RPM | ![]() | STANDAR | 10 Un | |
| 200396 | 115 mm | 22.2 mm | 80 | Deprimido | Plano | 13,300 RPM | ![]() | STANDAR | 10 Un | |
| 200397 | 115 mm | 22.2 mm | 120 | Deprimido | Plano | 13,300 RPM | ![]() | STANDAR | 10 Un | |
| 202006 | 115 mm | 22.2 mm | 36 | Deprimido | Convexo | 13,300 RPM | ![]() | SMT 624 | 10 Un | |
| 202007 | 115 mm | 22.2 mm | 40 | Deprimido | Convexo | 13,300 RPM | ![]() | SMT 624 | 10 Un | |
| 202008 | 115 mm | 22.2 mm | 60 | Deprimido | Convexo | 13,300 RPM | ![]() | SMT 624 | 10 Un | |
| 202009 | 115 mm | 22.2 mm | 80 | Deprimido | Convexo | 13,300 RPM | ![]() | SMT 624 | 10 Un | |
| 202010 | 115 mm | 22.2 mm | 120 | Deprimido | Convexo | 13,300 RPM | ![]() | SMT 624 | 10 Un |
SKU | Diámetro Exterior | Diámetro Centro | Grit | Centro | Apoyo | Rpm Máxima | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011 | 178 mm | 22.2 mm | 36 | Deprimido | Convexo | 8,500 RPM | ![]() | SMT 624 | 10 Un | |
| 202012 | 178 mm | 22.2 mm | 40 | Deprimido | Convexo | 8,500 RPM | ![]() | SMT 624 | 10 Un | |
| 202013 | 178 mm | 22.2 mm | 60 | Deprimido | Convexo | 8,500 RPM | ![]() | SMT 624 | 10 Un | |
| 202014 | 178 mm | 22.2 mm | 80 | Deprimido | Convexo | 8,500 RPM | ![]() | SMT 624 | 10 Un | |
| 202015 | 178 mm | 22.2 mm | 120 | Deprimido | Convexo | 8,500 RPM | ![]() | SMT 624 | 10 Un | |
| 203191 | 178 mm | 22.2 mm | 40 | Deprimido | Plano | 8,500 RPM | ![]() | Saitlam up | 10 Un | |
| 203192 | 178 mm | 22.2 mm | 60 | Deprimido | Plano | 8,500 RPM | ![]() | Saitlam up | 10 Un | |
| 203193 | 178 mm | 22.2 mm | 80 | Deprimido | Plano | 8,500 RPM | ![]() | Saitlam up | 10 Un | |
| 203194 | 178 mm | 22.2 mm | 120 | Deprimido | Plano | 8,500 RPM | ![]() | Saitlam up | 10 Un |
SKU | Diámetro Exterior | Diámetro Centro | Grit | Centro | Apoyo | Rpm Máxima | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200402 | 180 mm | 22.2 mm | 40 | Deprimido | Plano | 8,500 RPM | ![]() | STANDAR | 10 Un | |
| 200403 | 180 mm | 22.2 mm | 60 | Deprimido | Plano | 8,500 RPM | ![]() | STANDAR | 10 Un | |
| 200404 | 180 mm | 22.2 mm | 80 | Deprimido | Plano | 8,500 RPM | ![]() | STANDAR | 10 Un | |
| 200405 | 180 mm | 22.2 mm | 120 | Deprimido | Plano | 8,500 RPM | ![]() | STANDAR | 10 Un |

SKU | Diámetro Exterior | Diámetro Centro | Grit | Centro | Apoyo | Rpm Máxima | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349086 | 115 mm | 22.2 mm | 40 | Deprimido | Plano | 13300 RPM | ![]() | SP | 20 Un | |
| 349087 | 115 mm | 22.2 mm | 60 | Deprimido | Plano | 13300 RPM | ![]() | SP | 20 Un | |
| 349088 | 115 mm | 22.2 mm | 80 | Deprimido | Plano | 13300 RPM | ![]() | SP | 20 Un | |
| 349085 | 115 mm | 22.2 mm | 120 | Deprimido | Plano | 13300 RPM | ![]() | SP | 20 Un | |
| 200398 | 115 mm | 22.2 mm | 40 | Deprimido | Plano | 13,300 RPM | ![]() | STANDAR | 10 Un | |
| 200399 | 115 mm | 22.2 mm | 60 | Deprimido | Plano | 13,300 RPM | ![]() | STANDAR | 10 Un | |
| 200400 | 115 mm | 22.2 mm | 80 | Deprimido | Plano | 13,300 RPM | ![]() | STANDAR | 10 Un | |
| 200401 | 115 mm | 22.2 mm | 120 | Deprimido | Plano | 13,300 RPM | ![]() | STANDAR | 10 Un | |
| 201816 | 115 mm | 22.2 mm | 40 | Deprimido | Convexo | 13,300 RPM | ![]() | Standard | 10 Un | |
| 201817 | 115 mm | 22.2 mm | 60 | Deprimido | Convexo | 13,300 RPM | ![]() | STANDAR | 10 Un | |
| 201818 | 115 mm | 22.2 mm | 80 | Deprimido | Convexo | 13,300 RPM | ![]() | STANDAR | 10 Un | |
| 201819 | 115 mm | 22.2 mm | 120 | Deprimido | Convexo | 13,300 RPM | ![]() | STANDAR | 10 Un | |
| 201998 | 115 mm | 22.2 mm | 40 | Deprimido | Plano | 13,300 RPM | ![]() | SMT 325 | 10 Un |
SKU | Diámetro Exterior | Diámetro Centro | Grit | Centro | Apoyo | Rpm Máxima | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200406 | 180 mm | 22.2 mm | 40 | Deprimido | Plano | 8,500 RPM | ![]() | STANDAR | 10 Un | |
| 200407 | 180 mm | 22.2 mm | 60 | Deprimido | Plano | 8,500 RPM | ![]() | STANDAR | 10 Un | |
| 200408 | 180 mm | 22.2 mm | 80 | Deprimido | Plano | 8,500 RPM | ![]() | STANDAR | 10 Un | |
| 200409 | 180 mm | 22.2 mm | 120 | Deprimido | Plano | 8,500 RPM | ![]() | STANDAR | 10 Un | |
| 201820 | 180 mm | 22.2 mm | 60 | Deprimido | Convexo | 8,500 RPM | ![]() | STANDAR | 10 Un | |
| 201821 | 180 mm | 22.2 mm | 80 | Deprimido | Convexo | 8,500 RPM | ![]() | STANDAR | 10 Un | |
| 205594 | 180 mm | 22.2 mm | 40 | Deprimido | Plano | 8,500 RPM | ![]() | STANDAR | 10 Un |



SKU | Diámetro Exterior | Diámetro Centro | Grit | Apoyo | Marca | Modelo | Pres. | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202019 | 115 mm | 22.2 mm | 40 | Convexo | ![]() | SMT 674 | 10 Un | |
| 202020 | 115 mm | 22.2 mm | 60 | Convexo | ![]() | SMT 674 | 10 Un | |
| 202021 | 115 mm | 22.2 mm | 80 | Convexo | ![]() | SMT 674 | 10 Un | |
| 202022 | 115 mm | 22.2 mm | 40 | Convexo | ![]() | SMT 674 | 10 Un | |
| 202023 | 115 mm | 22.2 mm | 60 | Convexo | ![]() | SMT 674 | 10 Un | |
| 202024 | 115 mm | 22.2 mm | 80 | Convexo | ![]() | SMT 674 | 10 Un | |
| 202028 | 115 mm | 22.2 mm | 40 | Convexo | ![]() | SMT 996 | 10 Un | |
| 202029 | 115 mm | 22.2 mm | 60 | Convexo | ![]() | SMT 996 | 10 Un | |
| 202030 | 115 mm | 22.2 mm | 80 | Convexo | ![]() | SMT 996 | 10 Un | |
| 203289 | 115 mm | 22.2 mm | 40 | Plano | ![]() | POWERMAX | 10 Un | |
| 203290 | 115 mm | 22.2 mm | 60 | Plano | ![]() | POWERMAX | 10 Un | |
| 203291 | 115 mm | 22.2 mm | 80 | Plano | ![]() | POWERMAX | 10 Un |